![第18回日本IDフルマラソン選手権大会の画像](https://www.para-sports.tokyo/wp-content/uploads/2017/10/10278176-300x188.jpg)
試合/大会
第18回日本IDフルマラソン選手権大会
2017.10.27
陸上競技場を発着する3コース(2km、8km、ハーフマラソン)とオープン競技(陸上競技場トラック300mコース)を実施。ハーフマラソンに続いて、30秒後に8km、その30秒後に2km・300mと、次々と熱戦の火ぶたが切られる。湿原を吹きわたるさわやかな風を受けながら走行できるのはこの大会ならでは。北の大地を駆けるランナーに声援を送ろう! ※エントリー受付は終了済み
情報提供:イベントバンク
開催日 | 2019年7月14日(日) |
---|---|
開催時間 | 09:30〜12:10 |
開催備考 | 受付開始8:00~ 競技スタート9:30~ 閉会式11:40~ 終了12:10(状況により前後する可能性あり)雨天決行 |
会場 | 釧路市民陸上競技場(スタート/フィニッシュ) |
住所 | 北海道 釧路市 広里13 |
アクセス(公共交通) | 釧路駅よりバス(10番:豊美線・湿原の風アリーナ釧路経由)で約30分「陸上競技場」下車 |
アクセス(自動車) | 釧路駅より約7km約20分 釧路空港より約25km約50分 |
駐車場 | あり 50台 |
駐車場備考 | 会場至近の駐車場は50台程度。周辺に大型駐車場あり約150台 |
料金 | 無料 |
料金備考 | 観覧無料 |
問い合わせ | 0154-51-9865(大会事務局 サン・アビリティーズくしろ) |
ホームページ | http://www.kushiro-city-shakyo.or.jp/N1.htm |
※掲載の情報は天候などにより変更または中止になることがあります。